Match 1 til 25 fra 25 for Fornavn indeholder KRISTIAN OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500008 | f. 4 apr. 1906 | Briksbøl, Ribe, Skads sogn, Danmark ![]() |
2 | ![]() | I500047 | f. 29 sep. 1913 | Nim, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I207 | f. 23 jul. 1912 | Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt ![]() |
4 | ![]() | I1769 | ||
5 | ![]() | I500020 | f. 26 apr. 1895 | Frederikshede, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I500023 | f. 19 aug. 1901 | Trehuse, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I1620 | ||
8 | ![]() | I500415 | f. 7 apr. 1879 | Aså Hede, Aså-Melholt, Dronninglund, Hjørring, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I1126 | f. 30 sep. 1908 | Svostrup Sogn ![]() |
10 | ![]() | I500417 | f. 13 feb. 1905 | Volstrup, Hjørring, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I940 | ||
12 | ![]() | I1597 | f. 17 feb. 1909 | |
13 | ![]() | I545 | ||
14 | ![]() | I628 | f. 28 maj 1922 | Videbæk Sogn ![]() |
15 | ![]() | I1131 | f. 13 apr. 1908 | Ikast ![]() |
16 | ![]() | I1260 | f. 1835 | Siir ![]() |
17 | ![]() | I1528 | ||
18 | ![]() | I1061 | f. 12 sep. 1876 | Grønbæk Sogn ![]() |
19 | ![]() | I1065 | f. 18 apr. 1904 | Sinding Sogn ![]() |
20 | ![]() | I1386 | f. 18 apr. 1879 | Svostrup Sogn ![]() |
21 | ![]() | I646 | ||
22 | ![]() | I1556 | f. 1893 | |
23 | ![]() | I954 | f. 16 jul. 1885 | Farsø Sogn ![]() |
24 | ![]() | I763 | f. 1884 | |
25 | ![]() | I1193 | f. 4 mar. 1934 | Bording Mark, Bording ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.